Πλάκα από κορτένιο χάλυβα ASTM A588είναι ένας τύπος-ανθεκτικού χάλυβα, που ανήκει στην οικογένεια δομικού χάλυβα υψηλής-χαμηλής- αντοχής (HSLA).
Αυτό το υλικό προσφέρει εξαιρετική απόδοση στη συγκόλληση, το πριτσίνωμα και την κατασκευή με βίδες, καθιστώντας το ευρέως χρησιμοποιούμενο σε δομικά έργα όπως συγκολλημένες γέφυρες και αρχιτεκτονικά πλαίσια όπου απαιτείται μειωμένο βάρος και βελτιωμένη αντοχή.

Όταν εκτίθεται σε εξωτερικές συνθήκες, ο χάλυβας ASTM A588 σχηματίζει μια προστατευτική πατίνα, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές χωρίς την ανάγκη βαφής.
Η προδιαγραφή ASTM A588 περιλαμβάνει τέσσερις βαθμούς: A588 Grade A, Grade B, Grade C και Grade K.
Χημική σύνθεση του ASTM A588 Weathering Steel
| Στοιχείο | Βαθμός Α | Β τάξη | Γ τάξη | Βαθμός Κ |
|---|---|---|---|---|
| C | Μικρότερο ή ίσο με 0,19 | Μικρότερο ή ίσο με 0,20 | Μικρότερο ή ίσο με 0,15 | Μικρότερο ή ίσο με 0,17 |
| Mn | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 | 0.80–1.35 | 0.50–1.20 |
| P | Μικρότερο ή ίσο με 0,04 | Μικρότερο ή ίσο με 0,04 | Μικρότερο ή ίσο με 0,04 | Μικρότερο ή ίσο με 0,04 |
| S | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 |
| Σι | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| Ni | Μικρότερο ή ίσο με 0,40 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 0.25–0.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0,40 |
| Cr | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 | 0.30–0.50 | 0.40–0.70 |
| Μο | – | – | – | Μικρότερο ή ίσο με 0,10 |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 |
| V | 0.02–0.10 | 0.01–0.10 | 0.01–0.10 | – |
| Σημ | – | – | – | 0.005–0.50 |
Μηχανικές ιδιότητες της πλάκας από χάλυβα ASTM A588 Corten
| Πάχος | Αντοχή σε εφελκυσμό (min MPa) | Ισχύς διαρροής (ελάχ. MPa) | Επιμήκυνση (ελάχ. %) |
|---|---|---|---|
| <100 χλστ | 485 | 345 | 21 |
| 100–125 χλστ | 460 | 315 | 21 |
| >125–200 mm | 435 | 290 | 21 |








